| |||||||
总分是综合指标,实际选购时,建议根据应用需求,结合产品所具备的特点进行匹配。
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | 国标 美标 | 国标 美标 | 国标 美标 | 国标 | 国标 | 国标 美标 | 国标 | 国标 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | 已认定 | 已认定 | 已认定 | 已认定 | 已认定 | 已认定 | 已认定 | 已认定 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | 结构密封胶 | 结构密封胶 | 结构密封胶 | 结构密封胶 | 结构密封胶 | 结构密封胶 | 结构密封胶 | 结构密封胶 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | 自流平型(L) | 自流平型(L) | 自流平型(L) | 自流平型(L) | 自流平型(L) | 自流平型(L) | 自流平型(L) | 自流平型(L) |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | 单组份型(1) | 单组份型(1) | 单组份型(1) | 单组份型(1) | 单组份型(1) | 单组份型(1) | 单组份型(1) | 单组份型(1) |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | 25级/25HM级 | 25级/25HM级 | 25级/25HM级 | 25级/25HM级 | 20级/20LM级 | 25级/25LM级 | 20级/20LM级 | 20级/20HM级 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | 十二个月 | 九个月 | 九个月 | 十二个月 | 十二个月 | 十个月 | 九个月 | 九个月 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | 化学固化型 | 化学固化型 | 化学固化型 | 化学固化型 | 湿气固化型 | 化学固化型 | 化学固化型 | 化学固化型 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | ≤2 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤2 | ≤2 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≥20 | ≤10 | ≤10 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | ≤1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | 不变形 | 不变形 | 不变形 | 不变形 | 不变形 | 不变形 | 不变形 | 无变形 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | ≤5 | ≤10 | ≤4 | ≤5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | 30-60 | 30-60 | 20-60 | 40-60 | 30-60 | 20-60 | 43-60 | 30-56 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥200 | ≥100 | ≥100 | ≥200 | ≥100 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤4.8 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无破坏 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无破坏 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | ≥0.8 | ≥0.60 | ≥0.6 | ≥0.90 | ≥1.2 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | ≥0.8 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.9 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.580 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | ≥0.8 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.40 | ≥0.9 | ≥0.45 | ≥0.40 | ≥1.041 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | ≥0.8 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.40 | ≥0.9 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.765 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | ≥0.8 | ≥0.45 | 0.45 | ≥0.40 | ≥0.9 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.765 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | ≤5 | ≤5 | ≤0.5 | ≤5 | ≤5 | ≤0.5 | ≤5 | ≤5 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | ≥10℃ | ≥10℃ | ≥4℃ | ≥4℃ | ≥4℃ | ≥5℃ | ≥4℃ | ≥4℃ |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | 黑、灰、棕、白等 | 黑、灰、白等或用户自定 | 黑、白、灰或客户要求颜色 | 黑或客户要求颜色 | 黑、灰、白等多种颜色 | 黑、瓷白、银灰等或用户要求颜色 | 黑、白 | 黑、白、灰或客户要求颜色 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | MF899硅酮结构密封胶 | SS521硅酮结构密封胶 | 安泰-169硅酮结构密封胶 | JS-6000硅酮结构密封胶 | 硅宝999硅酮结构密封胶 | SJ900中性硅酮结构胶 | HB-9000中性硅酮结构胶 | 永信995中性硅酮结构胶 |
参数 | 592 | 500 | 590 | 590 | 600 | 590 | 590 | 590 |
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
---|
品牌LOGO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企业名称 | 郑州中原 | 白云化工 | 安泰建筑胶 | 之江有机硅 | 成都硅宝 | 浙江时间 | 汇滨胶业 | 中冠胶业 |
企业认定 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
全国网点 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
全球网点 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
厂家推荐 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
产品口碑 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
我要加入:如果贵公最新产品需要加入评测宣传,请您通过这提交。
编辑QQ:712050366 投稿邮箱:712050366@qq.com 服务热线:400-60-54100