总分是综合指标,实际选购时,建议根据应用需求,结合产品所具备的特点进行匹配。
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 数控单头加工中心ZX3-5000A | 三轴加工中心 | 铝型材三轴任意角数控切割锯 A8-500 | KT-630R三轴数控型材加工中心 | 三轴加工中心ROBOT304T11 | FU-120数控三轴加工中心 | 数控三轴加工中心(三轴) | 三轴数控型材加工中心 |
| 参数 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380V/50Hz | 380/50 | 380/50 |
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 数控单头加工中心ZX3-5000A | 三轴加工中心 | 铝型材三轴任意角数控切割锯 A8-500 | KT-630R三轴数控型材加工中心 | 三轴加工中心ROBOT304T11 | FU-120数控三轴加工中心 | 数控三轴加工中心(三轴) | 三轴数控型材加工中心 |
| 参数 | 0.6-1.0 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 6-7bar | 0.4-0.8 | 0.6-0.8 |
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 数控单头加工中心ZX3-5000A | 三轴加工中心 | 铝型材三轴任意角数控切割锯 A8-500 | KT-630R三轴数控型材加工中心 | 三轴加工中心ROBOT304T11 | FU-120数控三轴加工中心 | 数控三轴加工中心(三轴) | 三轴数控型材加工中心 |
| 参数 | 7.5 | 12 | 6.8 | 10 | 8 | 10KW | 7.5 | 7.5 |
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 数控单头加工中心ZX3-5000A | 三轴加工中心 | 铝型材三轴任意角数控切割锯 A8-500 | KT-630R三轴数控型材加工中心 | 三轴加工中心ROBOT304T11 | FU-120数控三轴加工中心 | 数控三轴加工中心(三轴) | 三轴数控型材加工中心 |
| 参数 | 18000/7.3 | 18000/7.3 | 18000/6.8 | 18000/5.5 | 18000/5.5 | 0~ 24000转/min 5.5KW | 18000/7.5 | 18000/7.5 |
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 数控单头加工中心ZX3-5000A | 三轴加工中心 | 铝型材三轴任意角数控切割锯 A8-500 | KT-630R三轴数控型材加工中心 | 三轴加工中心ROBOT304T11 | FU-120数控三轴加工中心 | 数控三轴加工中心(三轴) | 三轴数控型材加工中心 |
| 参数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 |
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 数控单头加工中心ZX3-5000A | 三轴加工中心 | 铝型材三轴任意角数控切割锯 A8-500 | KT-630R三轴数控型材加工中心 | 三轴加工中心ROBOT304T11 | FU-120数控三轴加工中心 | 数控三轴加工中心(三轴) | 三轴数控型材加工中心 |
| 参数 | 5000 | 7000 | 5000 | 6500 | 7100 | 3500mm | 6000 | 6500 |
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 数控单头加工中心ZX3-5000A | 三轴加工中心 | 铝型材三轴任意角数控切割锯 A8-500 | KT-630R三轴数控型材加工中心 | 三轴加工中心ROBOT304T11 | FU-120数控三轴加工中心 | 数控三轴加工中心(三轴) | 三轴数控型材加工中心 |
| 参数 | 500 | 400 | 500 | 300 | 650 | 300mm | 500 | 400 |
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 数控单头加工中心ZX3-5000A | 三轴加工中心 | 铝型材三轴任意角数控切割锯 A8-500 | KT-630R三轴数控型材加工中心 | 三轴加工中心ROBOT304T11 | FU-120数控三轴加工中心 | 数控三轴加工中心(三轴) | 三轴数控型材加工中心 |
| 参数 | 380 | 300 | 380 | 250 | 200 | 250mm | 500 | 250 |
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 数控单头加工中心ZX3-5000A | 三轴加工中心 | 铝型材三轴任意角数控切割锯 A8-500 | KT-630R三轴数控型材加工中心 | 三轴加工中心ROBOT304T11 | FU-120数控三轴加工中心 | 数控三轴加工中心(三轴) | 三轴数控型材加工中心 |
| 参数 | 60 | 50 | 45 | 52 | 70 | 60m/min | 80 | 52 |
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 数控单头加工中心ZX3-5000A | 三轴加工中心 | 铝型材三轴任意角数控切割锯 A8-500 | KT-630R三轴数控型材加工中心 | 三轴加工中心ROBOT304T11 | FU-120数控三轴加工中心 | 数控三轴加工中心(三轴) | 三轴数控型材加工中心 |
| 参数 | 9 | 30 | 35 | 35 | 50 | 40m/min | 40 | 35 |
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 数控单头加工中心ZX3-5000A | 三轴加工中心 | 铝型材三轴任意角数控切割锯 A8-500 | KT-630R三轴数控型材加工中心 | 三轴加工中心ROBOT304T11 | FU-120数控三轴加工中心 | 数控三轴加工中心(三轴) | 三轴数控型材加工中心 |
| 参数 | 9 | 20 | 18 | 18 | 40 | 20m/min | 30 | 18 |
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 数控单头加工中心ZX3-5000A | 三轴加工中心 | 铝型材三轴任意角数控切割锯 A8-500 | KT-630R三轴数控型材加工中心 | 三轴加工中心ROBOT304T11 | FU-120数控三轴加工中心 | 数控三轴加工中心(三轴) | 三轴数控型材加工中心 |
| 参数 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.015mm | ±0.05 | ±0.1 |
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 数控单头加工中心ZX3-5000A | 三轴加工中心 | 铝型材三轴任意角数控切割锯 A8-500 | KT-630R三轴数控型材加工中心 | 三轴加工中心ROBOT304T11 | FU-120数控三轴加工中心 | 数控三轴加工中心(三轴) | 三轴数控型材加工中心 |
| 参数 | 500×300×8000 | 400×200×7000 | 600×400×9000 | 600×1400×1800 | 600×400×8000 | 600×400×9000 | 6000×500×500 | 6500×400×2500 |
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 数控单头加工中心ZX3-5000A | 三轴加工中心 | 铝型材三轴任意角数控切割锯 A8-500 | KT-630R三轴数控型材加工中心 | 三轴加工中心ROBOT304T11 | FU-120数控三轴加工中心 | 数控三轴加工中心(三轴) | 三轴数控型材加工中心 |
| 参数 | 6600×2600×2600 | 11300×2350×2550 | 7000×1700×2000 | 7550×1300×1600 | 6000×1700×2000 | 4500mm×1100mm×1900mm | 8200×10200×14200 | 7550×1300×1600 |
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 数控单头加工中心ZX3-5000A | 三轴加工中心 | 铝型材三轴任意角数控切割锯 A8-500 | KT-630R三轴数控型材加工中心 | 三轴加工中心ROBOT304T11 | FU-120数控三轴加工中心 | 数控三轴加工中心(三轴) | 三轴数控型材加工中心 |
| 参数 | 进口 | 德国 lenze(伦茨 )数控系统 | 进口 | 日本安川 | 进口 | 进口 | 德国西门子系统 | 日本安川 |
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 数控单头加工中心ZX3-5000A | 三轴加工中心 | 铝型材三轴任意角数控切割锯 A8-500 | KT-630R三轴数控型材加工中心 | 三轴加工中心ROBOT304T11 | FU-120数控三轴加工中心 | 数控三轴加工中心(三轴) | 三轴数控型材加工中心 |
| 参数 | BT30 | BT30 | BT30 | - | BT30 | BT30 | ISO30 | BT30 |
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 数控单头加工中心ZX3-5000A | 三轴加工中心 | 铝型材三轴任意角数控切割锯 A8-500 | KT-630R三轴数控型材加工中心 | 三轴加工中心ROBOT304T11 | FU-120数控三轴加工中心 | 数控三轴加工中心(三轴) | 三轴数控型材加工中心 |
| 参数 | 4500 | 4500 | 4500 | 4700 | 4400 | 1800kg | 6000 | 4600 |
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
|---|
| 品牌LOGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称 | 平和机器 | 天辰铝机 | 派克机器 | 金工机械 | 太仓威格玛 | 信元机械 | 金皇宇机械 | 满格机械 |
| 企业认定 |
![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]()
|
|||||
| 全国网点 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 全球网点 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 厂家推荐 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 产品口碑 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |