总分是综合指标,实际选购时,建议根据应用需求,结合产品所具备的特点进行匹配。
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 国标 | 国标 | 国标 | 国标 | 国标 | 国标 美标 | - | B GF 25HM GB/T 14683-2003 |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 未认定 | 未认定 | 未认定 | 未认定 | 未认定 | 未认定 | - | 已认定 |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 单组份型(1) | 单组份型(1) | 单组份型(1) | 单组份型(1) | 单组份型(1) | 单组份型(1) | - | 单组份型(1) |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | - | 全年型(A) |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 20级/20LM级 | 25级/25LM级 | 20级/20HM级 | - | 25级/25HM级 | 25级/25LM级 | - | 25级/25HM级 |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 九个月 | 十二个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | - | 九个月 |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 湿气固化型 | 化学固化型 | 化学固化型 | 化学固化型 | 化学固化型 | 化学固化型 | - | - |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 30-60 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | - | 0.8 |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | - | 0 |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 不变形 | 不变形 | 不变形 | 不变形 | 不变形 | 不变形 | - | 0 |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | ≥75 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | - | 90 |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | ≥300 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥80 | ≥80 | ≤2.3 | - | 570 |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 45-55 | 30-50 | 30-60 | 30-42 | 30-60 | ≤10 | - | 49 |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | ≤3 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | - | 5 |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 无破坏 | 无破坏 | 无破坏 | 无破坏 | 无破坏 | 无破坏 | - | - |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 无破坏 | 无破坏 | 无破坏 | 无破坏 | 无破坏 | 无破坏 | - | - |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 无破坏 | 无破坏 | 无破坏 | 无破坏 | 无破坏 | 无破坏 | - | - |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤50℃ | ≤27℃ | ≤40℃ | - | 4℃-40℃ |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤30℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | - | 27℃以下 |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 黑、白、灰等多种颜色 | 黑、白 | 黑色、灰色、白色 | 黑、瓷白、银灰 | 黑色、白色 | 黑、白、灰 | - | 黑白灰 |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 300 | 300 | 310 | 300 | 300 | 300 | - | 300 |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MS-90硅酮耐候胶 | 9967硅酮耐候胶 | JH-3880耐候胶 | SJ1800耐候胶 | WD8000耐候胶 | YT911硅酮耐候密封胶 | HY-2000 硅酮耐候密封胶 | HJ-199硅酮耐候胶 |
| 参数 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | - | 590 |
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
|---|
| 品牌LOGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称 | 新展化工 | 回天新材 | 建华胶粘 | 浙江时间 | 汇杰有机硅 | 元通 | 宏英实业 | 飞度胶业 |
| 企业认定 |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
![]() ![]()
|
|
![]()
|
![]()
|
||
| 全国网点 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 全球网点 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 厂家推荐 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 产品口碑 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |