总分是综合指标,实际选购时,建议根据应用需求,结合产品所具备的特点进行匹配。
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 断桥铝 | 断桥铝 | 木铝复合 | 断桥铝 | 断桥铝 | 断桥铝 | 铝合金 | 断桥铝 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 欧式 | 框扇内外平齐 | 室内扇压框、室外框压扇 | 外观大气美观,稳重得体 | 断桥铝窗与空气净化功能完美结合 | 外观大气美观,稳重得体 | 简约大方 | 框扇内外平齐 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 根据项目要求 | 颜色由甲方定制 | 根据项目要求 | 深咖啡、白色、深灰色、转印木纹 | 黑、白、灰、银 | 木纹 | RAL色卡的几乎全部颜色,其他阳极氧化和特殊颜色 | 根据项目要求 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 内开内倒 | 外开 | 内开内倒 | 内开内倒 | 外开 | 内开内倒 | 内开内倒 | 外开 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 77 | 65 | 79mm | 55 | 60 | 77 | 120 | 77mm |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 87 | 55 | 73mm | 65 | 69.5 | 87 | 130 | 73mm |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 95 | 91 | 109 | 50 | 65 | 105/105 | 117 | 95mm |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 24-70 | 5-44 | 22-35 | 14-44 | 21-40 | 55 | 50 | 24-70mm |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 130 | 34 | 150 | 50 | 130 | - | 160 | 150kg |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | - | - | 3.2 | 3.2 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3 | - | 3.57 | 2.1㎡ |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 6级 | 6级 | 5级 | 6级 | 5级 | 6级 | 6级 | 5级 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 8级 | 6级 | 6级 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 5级 | 5级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3~5级 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 9级 | 9级 | 6级 | 8级 | 9级 | 9级 | 6级 | 9级 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | WK3 | WK2 | - | WK2 | - | - | 防盗等级可达RC3 | WK3 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 1.3 | 2.19 | 2.4 | 2 | 2.08 | 1.5 | 1.3 | 2.19 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 47db | 45dB | 32dB | 352dB | 38dB | 36 | 36dB | 47 db |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 23 ℃ | 20℃ | 室内20℃,室外-20℃ | 20℃ | 26 | - | 20℃ | 23 ℃ |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | 100.8 | - | 101.3 | 100 | 100.2 | - | - | 100.8 pa |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 满足规范要求 | 满足规范要求 | - | 合格(通风系统通过PM2.5检测) | 合格 | - | 满足规范要求 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 中空玻璃 | 中空玻璃 | 中空钢化玻璃 | - | 双银Low-E 5+12A+5+12A+5中空钢化玻璃 | - | 中空玻璃 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 南玻 | 浙玻原片 | 南玻玻璃 | Low-E中空玻璃 | 大连华鹰/北玻/台玻 | - | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 5+9A++5 | 5+12A+5 | - | - | - | - | 5+12A+5 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 不同分格尺寸不同 | 526*1305.6 | 700X1300 | 1432X1258 | 铝槽式 | - | 不同分格尺寸不同 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 33 | 22 | 6+12A+6 | 5Low-E+12Ar+5 | 5+12A+5+12A+5 | - | 22 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 贝克洛 | - | 之江有机硅 | 之江有机硅 | 营口天元化工 | Schueco | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM胶条 | - | 三元乙丙橡胶 | 密封胶+干燥剂+内隔框 | - | - | 三元乙丙橡胶(EPDM胶条 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 满足物性标准 | - | 密封胶+干燥剂+内隔框 | - | - | - | 满足物性标准 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 压紧 | - | 密封胶 | 密封胶 | - | - | 压紧 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 贝克洛 | MACO | 诺托五金 | 德国roto五金 | 诺托 | - | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 26件 | - | 1 | 16 | - | - | 26件 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 欧标槽口 | - | 欧标槽口 | 欧标槽口 | 欧标C槽口 | 扇的五金槽口 | 16.5mm |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 拨叉执手 | HOPPE | 室内把手 | 室内把手 | 室内执手 | Schueco标准执手,多种可选 | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 16寸铰链 | - | - | - | - | 1套隐藏式五金 | 16寸铰链 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 贝克洛 | - | 隐藏式合页 | - | - | 1套合页五金用于双扇之间的连接 | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 贝克洛 | ROOMEYE | 亚铝铝业 | 和平铝材 | 正典系统隔热断桥铝 | Schueco | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 65系列 | - | SKC03-55886(氟碳四涂) | DE7Y469S(超耐候型粉末) | 普通粉末喷涂 | - | 65系列 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 8 | - | 36 | 19.8 | - | - | 8Kg |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 三腔结构 | 5腔体 | 三腔 | 三腔 | 三腔 | - | 三腔结构 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 穿条 | - | 穿条 | 穿条 | 穿条 | 穿条 | 穿条 |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | ensingger | - | 泰诺风保泰 | 泰诺风保泰 | 泰诺风 | - | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 30mmC型隔热条 | - | PA66GF25隔热条 | PA66GF25隔热条 | PA66GF25隔热条39mm多腔体 | Schueco | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 压紧 | 3道密封 | 胶条 | 胶条 | 胶条 | - | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 贝克洛 | ROOMEYE | 江阴海达橡塑 | 江阴海达橡塑 | 青岛美德胶条、亿安软硬共挤胶条 | Schueco | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | 满足物性标准 | - | EPDM | EPDM | EPDM | - | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | - | - | - | - | 注胶 | - | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | - | - | - | - | 德国卫仕 | - | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | - | - | - | - | 双组份胶 | - | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | - | - | - | 广州家泰 | - | - | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | - | - | - | JT-105 | - | - | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | - | - | - | 107.5m3/mh | - | - | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | - | - | - | 220V/56W | - | - | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 77IW系列 | NOW外开窗 | 内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 | L50平开系列 |
参数 | - | - | - | - | 45dB | - | - | - |
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
---|
品牌LOGO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企业名称 | 阿鲁克 | 贝克洛 | 瑞明门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 | 威可楷 |
企业认定 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
全国网点 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
全球网点 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
厂家推荐 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
媒体评价 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
产品口碑 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |