总分是综合指标,实际选购时,建议根据应用需求,结合产品所具备的特点进行匹配。
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | 铝合金 | 断桥铝 | 断桥铝 | 断桥铝 | 断桥铝 | 断桥铝 | 断桥铝 | 铝合金 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | 简约 | - | 简约 | 欧式 | 外观大气美观,稳重得体 | 断桥铝窗与空气净化功能完美结合 | 外观大气美观,稳重得体 | 简约大方 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | - | 瓷泳 | 喷涂灰色 | 深咖啡、白色、深灰色、转印木纹 | 黑、白、灰、银 | 木纹 | RAL色卡的几乎全部颜色,其他阳极氧化和特殊颜色 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | 外开 | 内开内倒 | 内开内倒 | 内开内倒 | 内开内倒 | 外开 | 内开内倒 | 内开内倒 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | 50 | 70 | 75 | 65 | 55 | 60 | 77 | 120 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | 50 | 79 | 85 | 75 | 65 | 69.5 | 87 | 130 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | 框:43.5/19mm 扇:20.5/65mm | 内视: 90 外视:114 | 框38/62 扇51/39.5 | 开启:97mm/97mm、固定:56mm/56mm | 50 | 65 | 105/105 | 117 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | 5~29 | 17-62 | 24-54 | 16~40 | 14-44 | 21-40 | 55 | 50 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 18 | 170 | 80 | 50 | 130 | - | 160 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 3.11 | 3.12 | 3.7 | 4.3 | - | - | 3.2 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 2.161 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3 | - | 3.57 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 6级 | 5级 | 6级 | 6级 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | 3级(取决于玻璃配置) | 8级 | 8级 | 7级 | 6级 | 6级 | 8级 | 6级 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | 3级(取决于玻璃配置) | 4级 | 6级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | 7级 | 5级 | 9级 | 9级 | 8级 | 9级 | 9级 | 6级 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | - | RC2 | - | WK2 | - | - | 防盗等级可达RC3 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | 3.5W/㎡.k(取决于玻璃配置) | 1.5 | 1.4 | 1.73 | 2 | 2.08 | 1.5 | 1.3 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | 34dB(取决于玻璃配置) | 35 | 46dB | 36 dB | 352dB | 38dB | 36 | 36dB |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 20 | 18 | - | 20℃ | 26 | - | 20℃ |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 101.3 | 101 | - | 100 | 100.2 | - | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | - | - | - | - | 合格(通风系统通过PM2.5检测) | 合格 | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | - | 中空玻璃 | - | 中空钢化玻璃 | - | 双银Low-E 5+12A+5+12A+5中空钢化玻璃 | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 蓝玻控股 | 格兰特 | - | 南玻玻璃 | Low-E中空玻璃 | 大连华鹰/北玻/台玻 | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 5双low-e+12Ar+5双low-e+12Ar+5 | 6G+12A+6G+12A+6G | 5+12Ar+5+12Ar+6Low-E | - | - | - | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 825.5*475.5 | - | - | 700X1300 | 1432X1258 | 铝槽式 | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 39 | 42mm | - | 6+12A+6 | 5Low-E+12Ar+5 | 5+12A+5+12A+5 | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 泰安居tgi | 海达 | - | 之江有机硅 | 之江有机硅 | 营口天元化工 | Schueco |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 暖边隔热条 | EPMD | 密封胶条 | 三元乙丙橡胶 | 密封胶+干燥剂+内隔框 | - | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 导热系数0.25 | 抗臭氧、耐紫外线、耐天候性和耐老化性优异 | - | 密封胶+干燥剂+内隔框 | - | - | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 胶条 | EPMD胶条+硅胶 | EPDM | 密封胶 | 密封胶 | - | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | 贝克洛 | 格屋 | 比利时Sobinco | - | 诺托五金 | 德国roto五金 | 诺托 | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | - | 5 | - | 1 | 16 | - | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 欧标C槽 | 欧标C槽 | 欧标C槽 | 欧标槽口 | 欧标槽口 | 欧标C槽口 | 扇的五金槽口 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | - | 30000-670 CN | 拨叉 | 室内把手 | 室内把手 | 室内执手 | Schueco标准执手,多种可选 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | - | - | - | - | - | - | 1套隐藏式五金 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | - | 32114-10 R | - | 隐藏式合页 | - | - | 1套合页五金用于双扇之间的连接 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | 贝克洛 | 华建铝业 | 英辉 | - | 亚铝铝业 | 和平铝材 | 正典系统隔热断桥铝 | Schueco |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | - | 合辉 | 6060-T66 | SKC03-55886(氟碳四涂) | DE7Y469S(超耐候型粉末) | 普通粉末喷涂 | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 18 | 17.5 | - | 36 | 19.8 | - | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | - | 多腔体结构 | 三腔 | 三腔 | 三腔 | 三腔 | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 穿条 | 穿条 | 穿条 | 穿条 | 穿条 | 穿条 | 穿条 |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 泰诺风 | 泰诺风 | - | 泰诺风保泰 | 泰诺风保泰 | 泰诺风 | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | pa66+25%gf | PA66+GF25 | 尼龙PA66+25%玻纤 | PA66GF25隔热条 | PA66GF25隔热条 | PA66GF25隔热条39mm多腔体 | Schueco |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 胶条 | 橡胶密封条 | 密封胶条 | 胶条 | 胶条 | 胶条 | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | 沈阳瑞得 | 海达 | - | 江阴海达橡塑 | 江阴海达橡塑 | 青岛美德胶条、亿安软硬共挤胶条 | Schueco |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | - | 抗臭氧、耐紫外线、耐天候性和耐老化性优异 | - | EPDM | EPDM | EPDM | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NOW50.N外开窗 | ES70系列 | CIW75内开内倒窗 | 65系列内开内倒窗 | 内开内倒窗 | 防雾霾PM2.5窗 | CMH77平开窗 | AWS 120 CC.SI复合窗系统 |
| 参数 | - | - | - | - | - | - | 注胶 | - |
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
|---|
| 品牌LOGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称 | 贝克洛 | 易欧思 | 希洛系统 | 智赢门窗 | 墅标门窗 | 北京嘉寓 | 辽宁正典 | 旭格门窗 |
| 企业认定 |
|
|
|
|
||||
| 全国网点 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 全球网点 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 厂家推荐 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 媒体评价 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 产品口碑 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |